官 庁 工 事
着工年月 | 工 事 件 名 | 内容 |
---|---|---|
平成19年 3月 | 都営住宅18H-906東(板橋区志村三丁目アパート)給水衛生設備工事 | 共同住宅/11階/120戸 |
19年 6月 | 区立若木小学校校舎大規模改修冷暖房換気設備工事 (JV) | 小学校/3階/5,449㎡ |
20年12月 | 都営幸町アパート(14,19,20号棟)ほか3団地フードファン改修工事 | 共同住宅/全149戸 |
21年 2月 | 都営住宅20H-901東(板橋区坂下三丁目第2アパート)給水衛生設備工事 | 共同住宅/14階/144戸 |
21年 4月 | 板橋区赤塚支所改築冷暖房換気設備工事 (JV) | 公共施設 B2階~4階/6,214㎡ |
23年 2月 | 都営住宅22H-110東(板橋区前野町四丁目第5)屋内給水衛生設備工事 | 共同住宅 8階/123戸/5,286㎡ |
23年 6月 | 板橋区立板橋第一小学校改築冷暖房換気設備工事 (JV) | 小学校/3階/8,934㎡ |
26年 9月 | 警視庁有家族者待機寮戸田橋住宅A号館(26)耐震改修給排水衛生設備その他工事(JV) | 宿舎/79戸/4,342㎡ |
27年 2月 | 都立高島特別支援学校(26)増築及び改修給水衛生設備工事(JV) | 増築棟/5階/4,804㎡ 改修棟/3階/5,957㎡ |
27年 6月 | 区立上板橋第四小学校大規模改修給排水衛生ガス設備工事(JV) | 小学校 |
28年10月 | 都営住宅27H-104東(板橋区大山西町)給水衛生設備工事 | 共同住宅 |
29年 3月 | 警視庁有家族者待機寮戸田橋住宅B号館(28)耐震改修給排水衛生設備その他工事 | 宿舎/79戸/4,342㎡ |
31年 3月 | 都営住宅30H-114東(板橋区舟渡二丁目)給水衛生設備工事 | 共同住宅/7階/62戸 |
令和元年 6月 | 板橋区立上板橋第二中学校統合改築冷暖房換気設備工事(JV) | 中学校/5階/9,611㎡ |
2年 3月 | 板橋区学校空調更新工事(上板橋第四小学校、前野小学校、北野小学校、桜川小学校、若木小学校、志村第一中学校) |
リース工事 |
2年 7月 | 板橋区立紅梅小学校長寿命化改修給排水衛生ガス設備工事 | 小学校/3階/7,026㎡ |
2年12月 | 板橋区 区営坂下1丁目住宅改築機械設備工事 | 共同住宅+集会場/8階/86戸/3,893㎡ |
4年 3月 | 板橋区 区営仲宿住宅改築機械設備工事 | 共同住宅+集会場/16階/130戸/7,000㎡ |
4年 9月 | 都営住宅3M-111東(板橋区前野町六丁目)給排水衛生設備工事 | 共同住宅+集会場/5階/75戸/3,639㎡ |
民 間 工 事
着工年月 | 工 事 件 名 | 内容 |
---|---|---|
平成20年 6月 | GREEN PARK久松町新築工事 | 共同住宅/12階/39戸/2,333㎡ |
20年 8月 | サンシャインイースト新築工事 | 共同住宅/14階/86戸/3,235㎡ |
21年12月 | GREEN PARK駒込染井坂新築工事 | 共同住宅/5階/46戸/4,327㎡ |
21年12月 | 巣鴨信用金庫常盤台支店新築工事 | 信用金庫/3階/1,340㎡ |
22年 2月 | 小豆沢2丁目ビル新築工事 | 共同住宅+施術室 10階/29戸/1,882㎡ |
24年 3月 | グリーンヒルズときわ台新築工事 | 1階デイサービス、トレーニングルーム 2階~5階共同住宅(42戸) |
24年 5月 | 玉川3丁目プロジェクト-K新築工事 | 保育園/店舗/共同住宅/5階 |
26年 4月 | VORT虎ノ門1丁目ビル新築工事 | 事務所・店舗/10階・B1階 |
28年 5月 | 桜の詩保育園新築工事 | 保育園/3階 |
28年 7月 | GREEN PARK日本橋小伝馬町 | 共同住宅 |
28年12月 | 川口市西川口1丁目マンション新築工事 | 共同住宅/10階/90戸 |
31年 2月 | フェリーチェ東日本橋新築工事 | ホテル/12階/44戸 |
31年 3月 | 足立区江北6丁目計画新築工事 | 共同住宅/8階/57戸 |
令和元年 6月 | 豊島区池袋本町4丁目東計画・西計画 | 共同住宅/124戸 |
2年3月 | 菊池建設東京支店ビルPJ(安藤忠雄建築研究所設計) | オフィスビル |
3年3月 | 西池袋4丁目計画新築工事 | 共同住宅/50戸 |
4年2月 | ルジェンテ上野1丁目計画新築工事 | 共同住宅/50戸 |